Comptes administratifs 2015 et budgets primitifs 2016
Voici venu la saison du budget, un moment particulièrement important dans la vie de notre commune puisqu’il établit à la fois l’état actuel de nos finances, c'est le rôle du compte administratif, et les orientations qui sont retenues pour l'année qui vient, c'est le rôle du budget primitif.
Comme d'habitude, l'assainissement fait l'objet d'un compte administratif et d'un budget spécifiques, ce qui permet de suivre séparément cette activité.
Comptes administratifs 2015
Pour le budget "Commune", il s’établit ainsi :
| LIBELLE | FONCTIONNEMENT | INVESTISSEMENT | ||
| Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | |
| Résultats reportés | 328 114,29 | 127 358,93 | ||
| Opérations de l'exercice | 171 316,89 | 220 119,24 | 13 572,24 | 24 264,27 |
| TOTAUX | 171 316,89 | 548 233,53 | 13 572,24 | 151 623,20 |
| Résultats de clôture | 376 916,64 | 138 050,96 | ||
| Restes à réaliser | 336 000,00 | 90 000,00 | ||
| TOTAUX CUMULES | 349 572,24 | 241 623,20 | ||
| Résultats définitifs | 268 967,60 | 107 949,04 | ||
Pour le budget "Assainissement", il s'établit ainsi :
| LIBELLE | FONCTIONNEMENT | INVESTISSEMENT | ||
| Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | |
| Résultats reportés | 149 885,02 | |||
| Opérations de l'exercice | 88 597,62 | 83 774,65 | 196 065,25 | 308 499,82 |
| TOTAUX | 88 597,62 | 83 774,65 | 345 950,27 | 308 499,82 |
| Résultats de clôture | 4 822,97 | 37 450,45 | ||
| Restes à réaliser | 490,00 | 4 700,00 | ||
| TOTAUX CUMULES | 346 440,27 | 313 199,82 | ||
| Résultats définitifs | 33 240,45 | |||
Compte tenu de ces chiffres, c’est dans une situation financière saine que notre Commune aborde l’année 2016 et cette situation saine permet, une nouvelle fois, à la municipalité de n’augmenter aucun des impôts qui sont levés par la commune malgré la baisse des dotations de l'Etat.
Budgets primitifs 2016
La proposition de budget primitif 2016 "Commune" qui a été adopté par le Conseil municipal est la suivante :
| Libellé | Fonctionnement | Investissement | ||
| Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | |
| Opérations de l'exercice | 439 856,00 | 468 856,00 | 779 962,00 | 779 962,00 |
| TOTAUX | 439 856,00 | 468 856,00 | 779 962,00 | 779 962,00 |
Les investissements, prévoient les travaux de restauration de l'église et l’enfouissement des réseaux Basse Tension/ France télécom et Eclairage Public "rue du Petit Bout, rue du Grand Bout et rue des Lombards" qui sera réalisé en 2016.
Un prêt est nécessaire pour nous permettre de réaliser la totalité de l'enfouissement des réseaux de la commune avant l'arrivée de la fibre optique en 2017, prêt que nous pouvons obtenir dans de très bonnes conditions en ce moment.
La proposition de budget primitif 2016 "Assainissement" qui a été adopté par le Conseil municipal est la suivante :
| Libellé | Fonctionnement | Investissement | ||
| Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | |
| Opérations de l'exercice | 139 368,00 | 139 368,00 | 80 825,00 | 80 825,00 |
| TOTAUX | 139 368,00 | 139 368,00 | 80 825,00 | 80 825,00 |
Ces budgets permettront de continuer à optimiser l'utilisation des ressources de notre commune.
Aleth Béliard.