Comptes administratifs 2014 et budgets primitifs 2015

Voici venu la saison du budget, un moment particulièrement important dans la vie de notre commune puisqu’il établit à la fois l’état actuel de nos finances, c'est le rôle du compte administratif, et les orientations qui sont retenues pour l'année qui vient, c'est le rôle du budget primitif.
Comme d'habitude, l'assainissement fait l'objet d'un compte administratif et d'un budget spécifiques, ce qui permet de suivre séparément cette activité.
Comptes administratifs 2014
Pour le budget "Commune", il s’établit ainsi :
| LIBELLE | FONCTIONNEMENT | INVESTISSEMENT | ||
| Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | |
| Résultats reportés | 251 245,33 | 18 049,84 | ||
| Opérations de l'exercice | 141 249,82 | 218 118,78 | 27 025,37 | 136 334,46 |
| TOTAUX | 141 249,82 | 469 364,11 | 27 025,37 | 154 384,30 |
| Résultats de clôture | 328 114,29 | 127 358,93 | ||
| Restes à réaliser | ||||
| TOTAUX CUMULES | ||||
| Résultats définitifs | ||||
Pour le budget "Assainissement", il s'établit ainsi :
| LIBELLE | FONCTIONNEMENT | INVESTISSEMENT | ||
| Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | |
| Résultats reportés | 80 281,47 | 16 045,20 | ||
| Opérations de l'exercice | 70 215,48 | 88 153,56 | 227 553,22 | 61 623,00 |
| TOTAUX | 70 215,48 | 168 435,03 | 227 553,22 | 77 668,20 |
| Résultats de clôture | 98 219,55 | 149 885,02 | ||
| Restes à réaliser | 6 235,00 | 31 377,00 | ||
| TOTAUX CUMULES | 233 788,22 | 109 045,20 | ||
| Résultats définitifs | 124 743,02 | |||
Compte tenu de ces chiffres, c’est dans une situation financière saine que notre Commune aborde l’année 2015 et cette situation saine permet, une nouvelle fois, à la municipalité de n’augmenter aucun des impôts qui sont levés par la commune.
Budgets primitifs 2015
La proposition de budget primitif 2015 "Commune" qui a été adopté par le Conseil municipal est la suivante :
| Libellé | Fonctionnement | Investissement | ||
| Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | |
| Opérations de l'exercice | 220 021,00 | 517 086,00 | 286 962,00 | 350 463,00 |
| TOTAUX | 220 021,00 | 517 086,00 | 286 962,00 | 350 463,00 |
| TOTAUX CUMULES | 297 065,00 | 63 501,00 | ||
Il poursuit une politique de gestion prudente.
Les investissements, prévoient les travaux de restauration de l'église et l'achat d'un broyeur de roseaux en commun avec La Neuville.
Nous avons par ailleurs demandé des devis au S.E. 60 pour l'enfouissement des réseaux électriques de la commune.
La proposition de budget primitif 2015 "Assainissement" qui a été adopté par le Conseil municipal est la suivante :
| Libellé | Fonctionnement | Investissement | ||
| Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | |
| Opérations de l'exercice | 189 626,00 | 189 626,00 | 198 962,00 | 198 962,00 |
| TOTAUX | 189 626,00 | 189 626,00 | 198 962,00 | 198 962,00 |
Ces budgets permettront de continuer à optimiser l'utilisation des ressources de notre commune.
Aleth Béliard.